갤럭시 A35 vs 갤럭시 S24
스펙이 아니라 결정 기준으로 비교합니다 — 몇 년 더 쓰고, 고장 나면 얼마고, 되팔면 얼마가 남는가.
| 항목 | 갤럭시 A35 | 갤럭시 S24 |
|---|---|---|
| 출시가 | 49.9만원 | 115.5만원 |
| 현 중고 시세 (A급) | 27.5만원 | 51만원 |
| 잔존가치 | 55%✓ | 44% |
| 보안지원 종료 | 2029.03 (D-850) | 2031.01 (D-1,534)✓ |
| 남은 보안지원 | 2년 4개월 | 4년 2개월✓ |
| 화면 수리비 | 10.9만원✓ | 18.4만원 |
| 수리비 부담률 | 40% | 36%✓ |
| 알려진 이슈 (중대) | 2건 (0) | 3건 (0) |
✓ = 해당 항목 우세. 가격 항목은 체급이 달라 우세 판정을 하지 않습니다.
잔존가치 추이 (출시가 대비 %)
| 기준일 | 갤럭시 A35 | 갤럭시 S24 |
|---|---|---|
| 2026-07 | 25만원 (50%) | 44만원 (38%) |
| 2026-08 | 26.5만원 (53%) | 48만원 (42%) |
| 2026-09 | 27.8만원 (56%) | 51만원 (44%) |
| 2026-10 | 27.5만원 (55%) | — |

