수리비 비교표
제조사 공식 서비스 기준 부품별 수리비입니다. 부담률은 화면 수리비를 현 중고 시세로 나눈 값 — 60%를 넘으면 보험 없이는 수리보다 기기 교체가 나을 수 있는 구간입니다. 부담률이 높은 순으로 정렬했습니다.
| 기종 | 화면 | 배터리 | 후면 유리 | 현 중고 시세 | 부담률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아이폰 X | 483,000원 | 139,000원 | — | 12.7만원 | 380% |
| 갤럭시 Z 플립3 | 403,000원 | 85,000원 | — | 11.5만원 | 350% |
| 갤럭시 S9 | 192,000원 | 41,500원 | — | 5.5만원 | 349% |
| 갤럭시 S9+ | 230,000원 | 49,000원 | — | 7만원 | 329% |
| 갤럭시 Z 폴드3 | 655,000원 | 101,000원 | — | 21만원 | 312% |
| 갤럭시 S10 5G | 255,000원 | 47,000원 | — | 8.5만원 | 300% |
| 아이폰 11 프로 | 574,000원 | 141,000원 | — | 20만원 | 287% |
| 갤럭시 S10+ | 237,000원 | 51,500원 | — | 8.5만원 | 279% |
| 아이폰 12 | 510,000원 | 141,000원 | — | 19만원 | 268% |
| 갤럭시 S10 | 217,000원 | — | — | 8.5만원 | 255% |
| 아이폰 XS 맥스 | 574,000원 | 141,000원 | — | 23.5만원 | 244% |
| 아이폰 XR | 349,000원 | 141,000원 | — | 14.5만원 | 241% |
| 아이폰 SE 2세대 | 253,000원 | 113,000원 | — | 11만원 | 230% |
| 아이폰 12 미니 | 417,000원 | 141,000원 | — | 18.5만원 | 225% |
| 아이폰 XS | 493,000원 | 139,000원 | — | 22만원 | 224% |
| 갤럭시 Z 폴드4 | 690,000원 | 87,500원 | — | 33.5만원 | 206% |
| 아이폰 11 프로 맥스 | 574,000원 | 141,000원 | — | 28만원 | 205% |
| 갤럭시 Z 플립4 | 364,500원 | 94,000원 | — | 18만원 | 203% |
| 갤럭시 S20 울트라 | 278,000원 | 59,000원 | — | 15만원 | 185% |
| 갤럭시 S20+ | 273,000원 | 59,000원 | — | 15.5만원 | 176% |
| 갤럭시 노트10+ | 275,000원 | 54,000원 | — | 15.7만원 | 175% |
| 아이폰 11 | 349,000원 | 141,000원 | — | 20만원 | 175% |
| 아이폰 13 | 511,000원 | 141,000원 | 304,000원 | 30만원 | 170% |
| 갤럭시 노트9 | 215,000원 | 48,000원 | — | 13만원 | 165% |
| 갤럭시 노트10 | 254,000원 | 53,500원 | — | 15.7만원 | 162% |
| 아이폰 12 프로 | 510,000원 | 141,000원 | — | 32만원 | 159% |
| 아이폰 13 미니 | 417,000원 | 141,000원 | — | 26.3만원 | 159% |
| 갤럭시 Z 플립5 | 366,000원 | 81,000원 | 47,000원 | 23.8만원 | 154% |
| 갤럭시 노트20 울트라 | 344,000원 | 60,000원 | — | 23만원 | 150% |
| 아이폰 12 프로 맥스 | 574,000원 | 141,000원 | — | 38.5만원 | 149% |
| 갤럭시 S20 | 222,000원 | 53,000원 | — | 15.5만원 | 143% |
| 아이폰 14 플러스 | 606,000원 | 158,000원 | 350,000원 | 45만원 | 135% |
| 갤럭시 Z 폴드5 | 688,000원 | 83,000원 | — | 52.5만원 | 131% |
| 아이폰 13 프로 | 511,000원 | 141,000원 | 330,000원 | 42.7만원 | 120% |
| 갤럭시 노트20 | 232,000원 | 36,000원 | 31,000원 | 19.8만원 | 117% |
| 아이폰 13 프로 맥스 | 574,000원 | 141,000원 | — | 50만원 | 115% |
| 갤럭시 A53 | 113,500원 | 51,000원 | — | 10만원 | 114% |
| 아이폰 14 프로 | 606,000원 | 158,000원 | 370,000원 | 56만원 | 108% |
| 아이폰 SE 3세대 | 189,000원 | 100,000원 | — | 17.5만원 | 108% |
| 갤럭시 S21+ | 219,000원 | 47,000원 | 50,000원 | 21.8만원 | 100% |
| 갤럭시 S21 | 213,000원 | 55,000원 | 32,000원 | 21.8만원 | 98% |
| 아이폰 15 플러스 | 606,000원 | 158,000원 | 359,000원 | 65만원 | 93% |
| 갤럭시 S21 울트라 | 270,000원 | 49,500원 | 62,000원 | 29만원 | 93% |
| 갤럭시 Z 폴드6 | 705,000원 | 111,500원 | 72,000원 | 76.4만원 | 92% |
| 아이폰 14 프로 맥스 | 668,000원 | 158,000원 | — | 72.5만원 | 92% |
| 갤럭시 Z 플립6 | 378,000원 | 134,500원 | 40,000원 | 41.8만원 | 90% |
| 갤럭시 S22+ | 213,000원 | 46,000원 | 47,000원 | 24만원 | 89% |
| 갤럭시 S22 | 198,000원 | 42,500원 | 48,000원 | 24만원 | 83% |
| 갤럭시 A52s | 110,000원 | 55,000원 | — | 13.5만원 | 81% |
| 아이폰 15 프로 | 606,000원 | 158,000원 | 348,000원 | 75만원 | 81% |
| 아이폰 14 | 420,000원 | 146,000원 | 240,000원 | 53만원 | 79% |
| 갤럭시 A33 | 110,000원 | 47,000원 | — | 14만원 | 79% |
| 갤럭시 S22 울트라 | 309,000원 | 57,000원 | 72,000원 | 40만원 | 77% |
| 아이폰 16 플러스 | 639,000원 | 158,000원 | 359,000원 | 85만원 | 75% |
| 아이폰 15 프로 맥스 | 668,000원 | 158,000원 | 359,000원 | 90만원 | 74% |
| 갤럭시 A24 | 82,000원 | 56,000원 | — | 13.5만원 | 61% |
| 아이폰 16 프로 맥스 | 712,000원 | 195,000원 | 359,000원 | 120만원 | 59% |
| 아이폰 15 | 420,000원 | 146,000원 | 240,000원 | 72만원 | 58% |
| 갤럭시 Z 플립7 | 378,000원 | 134,500원 | — | 66.5만원 | 57% |
| 갤럭시 A34 | 83,500원 | 63,000원 | — | 15.3만원 | 55% |
| 아이폰 16 프로 | 499,000원 | 179,000원 | 240,000원 | 92만원 | 54% |
| 갤럭시 S23 울트라 | 282,000원 | 67,500원 | 74,000원 | 52.5만원 | 54% |
| 갤럭시 S23 | 182,000원 | 58,000원 | 54,000원 | 35만원 | 52% |
| 갤럭시 Z 폴드7 | 764,000원 | 118,500원 | — | 150만원 | 51% |
| 갤럭시 A16 | 89,000원 | 47,000원 | — | 17.5만원 | 51% |
| 갤럭시 A15 | 69,000원 | 39,500원 | — | 13.9만원 | 50% |
| 아이폰 에어 | 499,900원 | 179,000원 | — | 106만원 | 47% |
| 아이폰 16 | 420,000원 | 146,000원 | 240,000원 | 90만원 | 47% |
| 갤럭시 S24+ | 233,000원 | 67,500원 | 54,000원 | 52만원 | 45% |
| 갤럭시 A25 | 85,000원 | 51,000원 | — | 19만원 | 45% |
| 갤럭시 S24 울트라 | 295,000원 | 69,500원 | 62,000원 | 72만원 | 41% |
| 갤럭시 A35 | 109,000원 | 53,500원 | 37,000원 | 27.5만원 | 40% |
| 아이폰 17 | 499,900원 | 146,000원 | — | 130만원 | 38% |
| 갤럭시 S24 | 184,000원 | 67,500원 | 54,000원 | 51만원 | 36% |
| 아이폰 17 프로 | 499,900원 | 179,000원 | — | 140만원 | 36% |
| 아이폰 17 프로 맥스 | 559,000원 | 179,000원 | — | 172.6만원 | 32% |
| 갤럭시 S25 울트라 | 295,000원 | 69,500원 | 74,000원 | 93.5만원 | 32% |
| 갤럭시 S25+ | 230,000원 | 67,500원 | 63,000원 | 73만원 | 32% |
| 갤럭시 S23 FE | 95,000원 | 53,000원 | — | 30.3만원 | 31% |
| 갤럭시 S25 FE | 200,000원 | 60,500원 | — | 69만원 | 29% |
| 갤럭시 S25 | 184,000원 | 67,500원 | 63,000원 | 74만원 | 25% |
| 갤럭시 S26 울트라 | 338,000원 | 92,000원 | — | 140만원 | 24% |
| 갤럭시 S26+ | 258,000원 | 79,000원 | 70,500원 | 117.5만원 | 22% |
| 갤럭시 S26 | 196,000원 | 79,000원 | — | 117만원 | 17% |
| 갤럭시 A36 | — | — | — | 32.5만원 | — |
| 갤럭시 퀀텀5 | — | — | — | 30만원 | — |
| 갤럭시 A13 | — | — | — | 7.5만원 | — |
| 갤럭시 A23 | — | — | — | 12.8만원 | — |
| 갤럭시 S20 FE | — | — | — | 15.5만원 | — |
출처: 삼성전자서비스 고지가 집계 (기준일 2026-02, 파손 부품 반납 기준 — 미반납 시 더 비쌉니다) · Apple 공식 수리 비용 (기준일 2026-07-02, 보증 외·VAT 포함 — 공인 서비스 제공업체는 자체 요금으로 더 높을 수 있습니다). 보험(삼성 케어플러스·AppleCare+) 가입 시 자기부담금은 각 기종의 수리비 문서에서 확인하세요.