종합 결정 점수 TOP 20
보안지원 잔여 기간, 잔존가치, 수리비 부담, 알려진 이슈를 하나의 점수로 합산한 폰덱스 종합 랭킹입니다.
| 순위 | 기종 | 결정 점수 |
|---|---|---|
| 1 | 갤럭시 S26지금 사도 좋아요 잔존가치 96% · 지원 6년 4개월 남음 | 91.9점 |
| 2 | 아이폰 17지금 사도 좋아요 잔존가치 101% · 지원 7년 10개월 남음 | 88.3점 |
| 3 | 갤럭시 S26+지금 사도 좋아요 잔존가치 81% · 지원 6년 4개월 남음 | 83점 |
| 4 | 갤럭시 S25 FE지금 사도 좋아요 잔존가치 73% · 지원 5년 10개월 남음 | 80.8점 |
| 5 | 아이폰 16지금 사도 좋아요 잔존가치 72% · 지원 6년 10개월 남음 | 78.7점 |
| 6 | 아이폰 에어지금 사도 좋아요 잔존가치 67% · 지원 7년 10개월 남음 | 78.2점 |
| 7 | 아이폰 16 프로 맥스지금 사도 좋아요 잔존가치 63% · 지원 6년 10개월 남음 | 78점 |
| 8 | 아이폰 17 프로 맥스조건부 추천 잔존가치 87% · 지원 7년 10개월 남음 | 75.2점 |
| 9 | 아이폰 16 플러스지금 사도 좋아요 잔존가치 63% · 지원 6년 10개월 남음 | 74.8점 |
| 10 | 아이폰 16 프로지금 사도 좋아요 잔존가치 59% · 지원 6년 10개월 남음 | 74점 |
| 11 | 갤럭시 S26 울트라지금 사도 좋아요 잔존가치 78% · 지원 6년 4개월 남음 | 73.8점 |
| 12 | 갤럭시 Z 폴드7지금 사도 좋아요 잔존가치 63% · 지원 5년 8개월 남음 | 73점 |
| 13 | 갤럭시 S25 울트라지금 사도 좋아요 잔존가치 55% · 지원 5년 3개월 남음 | 72.5점 |
| 14 | 아이폰 17 프로조건부 추천 잔존가치 78% · 지원 7년 10개월 남음 | 72.4점 |
| 15 | 갤럭시 S25+지금 사도 좋아요 잔존가치 54% · 지원 5년 3개월 남음 | 72.2점 |
| 16 | 갤럭시 S25지금 사도 좋아요 잔존가치 64% · 지원 5년 3개월 남음 | 72점 |
| 17 | 아이폰 15지금 사도 좋아요 잔존가치 58% · 지원 5년 10개월 남음 | 71.1점 |
| 18 | 갤럭시 Z 플립7지금 사도 좋아요 잔존가치 45% · 지원 5년 8개월 남음 | 67.2점 |
| 19 | 갤럭시 A36지금 사도 좋아요 잔존가치 65% · 지원 4년 4개월 남음 | 66점 |
| 20 | 아이폰 15 플러스지금 사도 좋아요 잔존가치 48% · 지원 5년 10개월 남음 | 61.7점 |
산정 방식: 종합 결정 점수 = 보안지원 잔여(40) + 잔존가치(25) + 수리비 부담(20) + 이슈(15), 100점 만점. 순위는 광고·제휴와 무관하게 수록 데이터로만 계산됩니다.