남은 수명 가성비 랭킹
현 중고가 1만원당 남은 보안지원 일수로 계산한 '수명 가성비'입니다. 저렴한데 오래 지원되는 실속 기종이 상위에 옵니다.
| 순위 | 기종 | 만원당 지원일 |
|---|---|---|
| 1 | 아이폰 SE 3세대지금 사도 좋아요 시세 17.5만원 · 지원 4년 10개월 남음 | 100.8일 |
| 2 | 아이폰 12 미니지금 사도 좋아요 시세 18.5만원 · 지원 4년 10개월 남음 | 95.3일 |
| 3 | 시세 11만원 · 지원 2년 10개월 남음 | 94.0일 |
| 4 | 아이폰 12지금 사도 좋아요 시세 19만원 · 지원 4년 10개월 남음 | 92.8일 |
| 5 | 갤럭시 A16지금 사도 좋아요 시세 17.5만원 · 지원 4년 남음 | 83.4일 |
| 6 | 아이폰 12 프로지금 사도 좋아요 시세 32만원 · 지원 4년 10개월 남음 | 55.1일 |
| 7 | 갤럭시 A15추천 시세 13.9만원 · 지원 2년 1개월 남음 | 54.7일 |
| 8 | 아이폰 13 미니지금 사도 좋아요 시세 26.3만원 · 지원 3년 10개월 남음 | 53.2일 |
| 9 | 시세 20만원 · 지원 2년 10개월 남음 | 51.7일 |
| 10 | 아이폰 11추천 시세 20만원 · 지원 2년 10개월 남음 | 51.7일 |
| 11 | 갤럭시 A36지금 사도 좋아요 시세 32.5만원 · 지원 4년 4개월 남음 | 48.6일 |
| 12 | 아이폰 13지금 사도 좋아요 시세 30만원 · 지원 3년 10개월 남음 | 46.6일 |
| 13 | 갤럭시 Z 플립6조건부 추천 시세 41.8만원 · 지원 4년 8개월 남음 | 40.7일 |
| 14 | 갤럭시 A24조건부 추천 시세 13.5만원 · 지원 1년 6개월 남음 | 40.5일 |
| 15 | 갤럭시 A25추천 시세 19만원 · 지원 2년 1개월 남음 | 40.0일 |
산정 방식: 만원당 지원일 = 남은 보안지원 일수 ÷ (현 A급 시세 ÷ 10,000). 지원 12개월 미만 기종은 제외. 순위는 광고·제휴와 무관하게 수록 데이터로만 계산됩니다.