잔존가치 방어 랭킹
출시가 대비 현 중고 시세(A급 중앙값) 비율이 높은 순서입니다. 감가 방어가 좋은 기종은 신품 구매의 실부담이 줄어듭니다.
| 순위 | 기종 | 잔존가치 |
|---|---|---|
| 1 | 아이폰 17지금 사도 좋아요 출시가 129만원 → 현 시세 130만원 | 101% |
| 2 | 갤럭시 S26지금 사도 좋아요 출시가 121.5만원 → 현 시세 117만원 | 96% |
| 3 | 아이폰 17 프로 맥스조건부 추천 출시가 199만원 → 현 시세 172.6만원 | 87% |
| 4 | 갤럭시 S26+지금 사도 좋아요 출시가 145.2만원 → 현 시세 117.5만원 | 81% |
| 5 | 아이폰 17 프로조건부 추천 출시가 179만원 → 현 시세 140만원 | 78% |
| 6 | 갤럭시 S26 울트라지금 사도 좋아요 출시가 179.7만원 → 현 시세 140만원 | 78% |
| 7 | 갤럭시 S25 FE지금 사도 좋아요 출시가 94.6만원 → 현 시세 69만원 | 73% |
| 8 | 아이폰 16지금 사도 좋아요 출시가 125만원 → 현 시세 90만원 | 72% |
| 9 | 아이폰 에어지금 사도 좋아요 출시가 159만원 → 현 시세 106만원 | 67% |
| 10 | 갤럭시 A36지금 사도 좋아요 출시가 49.9만원 → 현 시세 32.5만원 | 65% |
| 11 | 갤럭시 S25지금 사도 좋아요 출시가 115.5만원 → 현 시세 74만원 | 64% |
| 12 | 아이폰 16 프로 맥스지금 사도 좋아요 출시가 190만원 → 현 시세 120만원 | 63% |
| 13 | 갤럭시 Z 폴드7지금 사도 좋아요 출시가 237.9만원 → 현 시세 150만원 | 63% |
| 14 | 아이폰 16 플러스지금 사도 좋아요 출시가 135만원 → 현 시세 85만원 | 63% |
| 15 | 아이폰 16 프로지금 사도 좋아요 출시가 155만원 → 현 시세 92만원 | 59% |
산정 방식: 잔존가치 = 현 A급 중고 시세 ÷ 출시가 × 100. 순위는 광고·제휴와 무관하게 수록 데이터로만 계산됩니다.