80만원 이하 최강 기종
중고 A급 시세 80만원 이하 기종을 종합 결정 점수(보안지원·잔존가치·수리비·이슈)로 줄 세운 랭킹입니다.
| 순위 | 기종 | 결정 점수 |
|---|---|---|
| 1 | 갤럭시 S25 FE지금 사도 좋아요 잔존가치 73% · 지원 5년 10개월 남음 | 80.8점 |
| 2 | 갤럭시 S25+지금 사도 좋아요 잔존가치 54% · 지원 5년 3개월 남음 | 72.2점 |
| 3 | 갤럭시 S25지금 사도 좋아요 잔존가치 64% · 지원 5년 3개월 남음 | 72점 |
| 4 | 아이폰 15지금 사도 좋아요 잔존가치 58% · 지원 5년 10개월 남음 | 71.1점 |
| 5 | 갤럭시 Z 플립7지금 사도 좋아요 잔존가치 45% · 지원 5년 8개월 남음 | 67.2점 |
| 6 | 갤럭시 A36지금 사도 좋아요 잔존가치 65% · 지원 4년 4개월 남음 | 66점 |
| 7 | 아이폰 15 플러스지금 사도 좋아요 잔존가치 48% · 지원 5년 10개월 남음 | 61.7점 |
| 8 | 갤럭시 A16지금 사도 좋아요 잔존가치 55% · 지원 4년 남음 | 61.4점 |
| 9 | 갤럭시 S24+지금 사도 좋아요 잔존가치 38% · 지원 4년 2개월 남음 | 59.5점 |
| 10 | 갤럭시 S24지금 사도 좋아요 잔존가치 44% · 지원 4년 2개월 남음 | 58.6점 |
산정 방식: 종합 결정 점수 = 보안지원 잔여(40) + 잔존가치(25) + 수리비 부담(20) + 이슈(15). 중고 A급 개인거래 시세 기준. 순위는 광고·제휴와 무관하게 수록 데이터로만 계산됩니다.